Statistiques
Bilan mois par mois de l'activité de l'académie.
Année
2027
* : total / instru / libre / wing
| Mois | Vols* | Heures* | Cursus le plus actif | Moniteur le plus actif | Étapes validées par cursus |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| février | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| mars | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| avril | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| mai | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| juin | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| juillet | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| août | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| septembre | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| octobre | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| novembre | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| décembre | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| Total année | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
* : total / instru / libre / wing
